Aukštai
Kambariai
Plotas
Kaina
Patalpa | Namas | Aukštas | Kambariai | Plotas m2 | Balkono plotas | Kaina | Rent2Buy | Apdaila | Kryptis | Statusas | Komercija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.8.13R2B | E | 8 | 2 | 46,55 | 5.06 | 160248 | 688 Eur/mėn | Dalinė apdaila | Šiaurė - Vakarai | Laisvas | Butas E.8.13 |
E.7.27R2B | E | 7 | 2 | 44.99 | 5.06 | 153400 | 658 Eur/mėn | Dalinė apdaila | Vakarai | Laisvas | Butas E.7.27 |
E.7.18R2B | E | 7 | 2 | 45.73 | 5.06 | 156900 | 673 Eur/mėn | Dalinė apdaila | Vakarai | Laisvas | Butas E.7.18 |
E.7.17R2B | E | 7 | 2 | 45.93 | 5.06 | 156300 | 671 Eur/mėn | Dalinė apdaila | Vakarai | Laisvas | Butas E.7.17 |
E.6.27R2B | E | 6 | 2 | 45.06 | 5.06 | 151300 | 649 Eur/mėn | Dalinė apdaila | Vakarai | Laisvas | Butas E.6.27 |
E.6.20R2B | E | 6 | 2 | 42.50 | 5.2 | 148200 | 636 Eur/mėn | Dalinė apdaila | Vakarai | Laisvas | Butas E.6.20 |
E.6.19R2B | E | 6 | 2 | 45.98 | 5.06 | 154000 | 661 Eur/mėn | Dalinė apdaila | Vakarai | Laisvas | Butas E.6.19 |
E.6.18R2B | E | 6 | 2 | 45.98 | 5.06 | 154600 | 663 Eur/mėn | Dalinė apdaila | Vakarai | Laisvas | Butas E.6.18 |
E.6.17R2B | E | 6 | 2 | 46.04 | 5.06 | 154100 | 661 Eur/mėn | Dalinė apdaila | Vakarai | Laisvas | Butas E.6.17 |
E.5.27R2B | E | 5 | 2 | 45.14 | 5.06 | 149300 | 641 Eur/mėn | Dalinė apdaila | Vakarai | Laisvas | Butas E.5.27 |
E.5.19R2B | E | 5 | 2 | 46.01 | 5.06 | 151900 | 652 Eur/mėn | Dalinė apdaila | Vakarai | Laisvas | Butas E.5.19 |
E.5.18R2B | E | 5 | 2 | 46.11 | 5.06 | 152500 | 654 Eur/mėn | Dalinė apdaila | Vakarai | Laisvas | Butas E.5.18 |
E.5.17R2B | E | 5 | 2 | 46.21 | 5.06 | 151900 | 652 Eur/mėn | Dalinė apdaila | Vakarai | Laisvas | Butas E.5.17 |
E.5.16R2B | E | 5 | 1 | 31,59 | 5.06 | 111600 | 479 Eur/mėn | Dalinė apdaila | Vakarai | Rezervuotas | Butas E.5.16 |
E.4.24R2B | E | 4 | 2 | 46.23 | 5.06 | 149800 | 643 Eur/mėn | Dalinė apdaila | Vakarai | Laisvas | Butas E.4.24 |
E.4.23R2B | E | 4 | 2 | 46.35 | 5.06 | 150500 | 646 Eur/mėn | Dalinė apdaila | Vakarai | Laisvas | Butas E.4.23 |
E.4.19R2B | E | 4 | 2 | 46.12 | 5.06 | 149800 | 742 Eur/mėn | Dalinė apdaila | Vakarai | Laisvas | Butas E.4.19 |
E.4.18R2B | E | 4 | 2 | 46.19 | 5.06 | 150500 | 643 Eur/mėn | Dalinė apdaila | Vakarai | Laisvas | Butas E.4.18 |
E.4.17R2B | E | 4 | 2 | 46.30 | 5.06 | 149900 | 643 Eur/mėn | Dalinė apdaila | Vakarai | Laisvas | Butas E.4.17 |
E.3.24R2B | E | 3 | 2 | 46.44 | 5.06 | 146200 | 627 Eur/mėn | Dalinė apdaila | Vakarai | Laisvas | Butas E.3.24 |
E.3.23R2B | E | 3 | 2 | 46.46 | 5.06 | 146900 | 730 Eur/mėn | Dalinė apdaila | Vakarai | Laisvas | Butas E.3.23 |
E.3.19R2B | E | 3 | 2 | 46.26 | 5.06 | 146200 | 627 Eur/mėn | Dalinė apdaila | Vakarai | Laisvas | Butas E.3.19 |
E.3.17R2B | E | 3 | 2 | 46.34 | 5.06 | 146300 | 628 Eur/mėn | Dalinė apdaila | Vakarai | Laisvas | Butas E.3.17 |
E.2.24R2B | E | 2 | 2 | 46.54 | 5.06 | 142800 | 613 Eur/mėn | Dalinė apdaila | Vakarai | Rezervuotas | Butas E.2.24 |
E.2.23R2B | E | 2 | 2 | 46,57 | 5.06 | 143400 | 615 Eur/mėn | Dalinė apdaila | Vakarai | Laisvas | Butas E.2.23 |
E.2.19R2B | E | 2 | 2 | 46.20 | 5.06 | 142800 | 613 Eur/mėn | Dalinė apdaila | Vakarai | Laisvas | Butas E.2.19 |
E.2.18R2B | E | 2 | 2 | 46.44 | 5.06 | 143400 | 615 Eur/mėn | Dalinė apdaila | Vakarai | Laisvas | Butas E.2.18 |
E.1.02 | E | 1 | 2 | 45.46 | 5.93 | 189000 | Pilnas įrengimas | Rytai | Laisvas | Butas E.1.02 |

