Aukštai
Kambariai
Plotas
Kaina
Patalpa | Namas | Aukštas | Kambariai | Plotas m2 | Balkono plotas | Kaina | Kryptis | Statusas | Komercija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.9.13 | E | 9 | 2 | 45.81 | 5.06 | 160100 | Šiaurė - Vakarai | Laisvas | Butas E.9.13 |
E.9.10 | E | 9 | 2 | 47.03 | 5.06 | 164000 | Šiaurė - Rytai | Laisvas | Butas E.9.10 |
E.9.09 | E | 9 | 2 | 47.88 | 5.06 | 166000 | Vakarai | Laisvas | Butas E.9.09 |
E.9.08 | E | 9 | 3 | 56.91 | 5.06 | 193500 | Pietūs - Vakarai | Laisvas | Butas E.9.08 |
E.9.07 | E | 9 | 3 | 61.87 | 5.06 | 207800 | Pietūs - Rytai | Laisvas | Butas E.9.07 |
E.9.04 | E | 9 | 2 | 45.79 | 5.06 | 162000 | Pietūs - Vakarai | Laisvas | Butas E.9.04 |
E.9.03 | E | 9 | 2 | 47.03 | 5.06 | 165300 | Pietūs - Rytai | Laisvas | Butas E.9.03 |
E.9.01 | E | 9 | 3 | 62.06 | 5.06 | 206600 | Rytai | Laisvas | Butas E.9.01 |
E.8.13 | E | 8 | 2 | 45.81 | 5.06 | 157700 | Šiaurė - Vakarai | Laisvas | Butas E.8.13 |
E.8.08 | E | 8 | 3 | 56.91 | 16.65 | 200600 | Pietūs - Vakarai | Laisvas | Butas E.8.08 |
E.8.04 | E | 8 | 2 | 45.79 | 16.51 | 171400 | Pietūs - Vakarai | Laisvas | Butas E.8.04 |
E.8.03 | E | 8 | 2 | 47.03 | 5.06 | 163000 | Pietūs - Rytai | Laisvas | Butas E.8.03 |
E.7.27 | E | 7 | 2 | 44.98 | 5.06 | 153400 | Vakarai | Laisvas | Butas E.7.27 |
E.7.24 | E | 7 | 2 | 45.81 | 5.06 | 156300 | Vakarai | Laisvas | Butas E.7.24 |
E.7.23 | E | 7 | 2 | 45.81 | 5.06 | 156900 | Vakarai | Laisvas | Butas E.7.23 |
E.7.22 | E | 7 | 2 | 45.96 | 5.06 | 156500 | Vakarai | Laisvas | Butas E.7.22 |
E.7.21 | E | 7 | 1 | 31.25 | 5.06 | 116200 | Vakarai | Laisvas | Butas E.7.21 |
E.7.19 | E | 7 | 2 | 45.81 | 5.06 | 156300 | Vakarai | Laisvas | Butas E.7.19 |
E.7.18 | E | 7 | 2 | 45.81 | 5.06 | 156900 | Vakarai | Laisvas | Butas E.7.18 |
E.7.17 | E | 7 | 2 | 45.93 | 5.06 | 156300 | Vakarai | Laisvas | Butas E.7.17 |
E.7.16 | E | 7 | 1 | 31.25 | 5.06 | 115900 | Vakarai | Laisvas | Butas E.7.16 |
E.7.10 | E | 7 | 2 | 47.02 | 5.06 | 160400 | Rytai | Laisvas | Butas E.7.10 |
E.7.08 | E | 7 | 2 | 43.79 | 5.06 | 156600 | Rytai | Laisvas | Butas E.7.08 |
E.7.07 | E | 7 | 2 | 42.43 | 5.2 | 154000 | Rytai | Laisvas | Butas E.7.07 |
E.7.06 | E | 7 | 2 | 47.02 | 5.06 | 159900 | Rytai | Laisvas | Butas E.7.06 |
E.7.05 | E | 7 | 2 | 47.02 | 5.06 | 160400 | Rytai | Laisvas | Butas E.7.05 |
E.7.04 | E | 7 | 1 | 35.89 | 4.79 | 128400 | Rytai | Laisvas | Butas E.7.04 |
E.7.03 | E | 7 | 2 | 43.79 | 5.06 | 151700 | Rytai | Laisvas | Butas E.7.03 |
E.7.02 | E | 7 | 2 | 44.70 | 5.2 | 154100 | Rytai | Laisvas | Butas E.7.02 |
E.7.01 | E | 7 | 3 | 50.25 | 4.52 | 171500 | Šiaurė - Rytai | Laisvas | Butas E.7.01 |
E.6.27 | E | 6 | 2 | 45.04 | 5.06 | 151300 | Vakarai | Laisvas | Butas E.6.27 |
E.6.26 | E | 6 | 1 | 31.30 | 5.06 | 114000 | Vakarai | Laisvas | Butas E.6.26 |
E.6.22 | E | 6 | 2 | 46.03 | 5.06 | 154200 | Vakarai | Laisvas | Butas E.6.22 |
E.6.21 | E | 6 | 1 | 31.30 | 5.06 | 114000 | Vakarai | Laisvas | Butas E.6.21 |
E.6.20 | E | 6 | 2 | 42.48 | 5.2 | 148200 | Vakarai | Laisvas | Butas E.6.20 |
E.6.19 | E | 6 | 2 | 45.95 | 5.06 | 154000 | Vakarai | Laisvas | Butas E.6.19 |
E.6.18 | E | 6 | 2 | 45.95 | 5.06 | 154600 | Vakarai | Laisvas | Butas E.6.18 |
E.6.17 | E | 6 | 2 | 45.99 | 5.06 | 154100 | Vakarai | Laisvas | Butas E.6.17 |
E.6.16 | E | 6 | 1 | 31.30 | 5.06 | 113700 | Vakarai | Laisvas | Butas E.6.16 |
E.6.11 | E | 6 | 2 | 47.12 | 5.06 | 157600 | Rytai | Laisvas | Butas E.6.11 |
E.6.10 | E | 6 | 2 | 47.12 | 5.06 | 158100 | Rytai | Laisvas | Butas E.6.10 |
E.6.09 | E | 6 | 1 | 36.06 | 4.79 | 131000 | Rytai | Laisvas | Butas E.6.09 |
E.6.08 | E | 6 | 2 | 43.92 | 5.06 | 154200 | Rytai | Laisvas | Butas E.6.08 |
E.6.07 | E | 6 | 2 | 42.51 | 5.2 | 151800 | Rytai | Laisvas | Butas E.6.07 |
E.6.06 | E | 6 | 2 | 47.12 | 5.06 | 157600 | Rytai | Laisvas | Butas E.6.06 |
E.6.05 | E | 6 | 2 | 47.12 | 5.06 | 158100 | Rytai | Laisvas | Butas E.6.05 |
E.6.04 | E | 6 | 1 | 36.06 | 4.79 | 126100 | Rytai | Laisvas | Butas E.6.04 |
E.6.03 | E | 6 | 2 | 43.84 | 5.06 | 149400 | Rytai | Laisvas | Butas E.6.03 |
E.6.02 | E | 6 | 2 | 44.75 | 5.2 | 151900 | Rytai | Laisvas | Butas E.6.02 |
E.5.27 | E | 5 | 2 | 45.15 | 5.06 | 149300 | Vakarai | Laisvas | Butas E.5.27 |
E.5.26 | E | 5 | 1 | 31.47 | 5.06 | 111800 | Vakarai | Laisvas | Butas E.5.26 |
E.5.22 | E | 5 | 2 | 46.10 | 5.06 | 152000 | Vakarai | Laisvas | Butas E.5.22 |
E.5.21 | E | 5 | 1 | 31.47 | 5.06 | 111800 | Vakarai | Laisvas | Butas E.5.21 |
E.5.20 | E | 5 | 2 | 42.59 | 5.2 | 146100 | Vakarai | Laisvas | Butas E.5.20 |
E.5.19 | E | 5 | 2 | 46.01 | 5.06 | 151900 | Vakarai | Laisvas | Butas E.5.19 |
E.5.18 | E | 5 | 2 | 46.01 | 5.06 | 152500 | Vakarai | Laisvas | Butas E.5.18 |
E.5.17 | E | 5 | 2 | 46.10 | 5.06 | 151900 | Vakarai | Laisvas | Butas E.5.17 |
E.5.16 | E | 5 | 1 | 31.47 | 5.06 | 111600 | Vakarai | Laisvas | Butas E.5.16 |
E.5.10 | E | 5 | 2 | 47.19 | 5.06 | 156000 | Rytai | Laisvas | Butas E.5.10 |
E.5.09 | E | 5 | 1 | 36.06 | 4.79 | 129000 | Rytai | Laisvas | Butas E.5.09 |
E.5.07 | E | 5 | 2 | 42.60 | 5.2 | 149600 | Rytai | Laisvas | Butas E.5.07 |
E.5.06 | E | 5 | 2 | 47.19 | 5.06 | 155400 | Rytai | Laisvas | Butas E.5.06 |
E.5.05 | E | 5 | 2 | 47.19 | 5.06 | 156000 | Rytai | Laisvas | Butas E.5.05 |
E.5.03 | E | 5 | 2 | 43.97 | 5.06 | 147200 | Rytai | Laisvas | Butas E.5.03 |
E.5.02 | E | 5 | 2 | 44.88 | 5.2 | 149700 | Rytai | Laisvas | Butas E.5.02 |
E.4.27 | E | 4 | 2 | 45.22 | 5.06 | 147300 | Vakarai | Laisvas | Butas E.4.27 |
E.4.26 | E | 4 | 1 | 31.52 | 5.06 | 109900 | Vakarai | Laisvas | Butas E.4.26 |
E.4.24 | E | 4 | 2 | 46.12 | 5.06 | 149800 | Vakarai | Laisvas | Butas E.4.24 |
E.4.23 | E | 4 | 2 | 46.12 | 5.06 | 150500 | Vakarai | Laisvas | Butas E.4.23 |
E.4.20 | E | 4 | 2 | 42.66 | 5.2 | 144100 | Vakarai | Laisvas | Butas E.4.20 |
E.4.19 | E | 4 | 2 | 46.12 | 5.06 | 149800 | Vakarai | Laisvas | Butas E.4.19 |
E.4.18 | E | 4 | 2 | 46.12 | 5.06 | 150500 | Vakarai | Laisvas | Butas E.4.18 |
E.4.17 | E | 4 | 2 | 46.10 | 5.06 | 149900 | Vakarai | Laisvas | Butas E.4.17 |
E.4.11 | E | 4 | 2 | 47.33 | 5.06 | 153400 | Rytai | Laisvas | Butas E.4.11 |
E.4.10 | E | 4 | 2 | 47.33 | 5.06 | 154000 | Rytai | Laisvas | Butas E.4.10 |
E.4.05 | E | 4 | 2 | 47.33 | 5.06 | 154000 | Rytai | Laisvas | Butas E.4.05 |
E.4.02 | E | 4 | 2 | 44.93 | 5.2 | 147700 | Rytai | Laisvas | Butas E.4.02 |
E.3.27 | E | 3 | 2 | 45.32 | 5.06 | 143600 | Vakarai | Laisvas | Butas E.3.27 |
E.3.24 | E | 3 | 2 | 46.24 | 5.06 | 146200 | Vakarai | Laisvas | Butas E.3.24 |
E.3.23 | E | 3 | 2 | 46.24 | 5.06 | 146900 | Vakarai | Laisvas | Butas E.3.23 |
E.3.22 | E | 3 | 2 | 46.32 | 5.06 | 146500 | Vakarai | Laisvas | Butas E.3.22 |
E.3.20 | E | 3 | 2 | 42.75 | 5.2 | 141300 | Vakarai | Laisvas | Butas E.3.20 |
E.3.19 | E | 3 | 2 | 46.24 | 5.06 | 146200 | Vakarai | Laisvas | Butas E.3.19 |
E.3.18 | E | 3 | 2 | 46.24 | 5.06 | 146900 | Vakarai | Laisvas | Butas E.3.18 |
E.3.17 | E | 3 | 2 | 46.26 | 5.06 | 146300 | Vakarai | Laisvas | Butas E.3.17 |
E.3.11 | E | 3 | 2 | 47.40 | 5.06 | 151600 | Rytai | Laisvas | Butas E.3.11 |
E.3.10 | E | 3 | 2 | 47.40 | 5.06 | 152100 | Rytai | Laisvas | Butas E.3.10 |
E.3.07 | E | 3 | 2 | 42.76 | 5.2 | 145800 | Rytai | Laisvas | Butas E.3.07 |
E.3.02 | E | 3 | 2 | 45.07 | 5.2 | 146200 | Rytai | Laisvas | Butas E.3.02 |
E.2.27 | E | 2 | 2 | 45.42 | 5.06 | 140100 | Vakarai | Laisvas | Butas E.2.27 |
E.2.24 | E | 2 | 2 | 46.34 | 5.06 | 142800 | Vakarai | Laisvas | Butas E.2.24 |
E.2.23 | E | 2 | 2 | 46.34 | 5.06 | 143400 | Vakarai | Laisvas | Butas E.2.23 |
E.2.22 | E | 2 | 2 | 46.43 | 5.06 | 143200 | Vakarai | Laisvas | Butas E.2.22 |
E.2.19 | E | 2 | 2 | 46.34 | 5.06 | 142800 | Vakarai | Laisvas | Butas E.2.19 |
E.2.18 | E | 2 | 2 | 46.34 | 5.06 | 143400 | Vakarai | Laisvas | Butas E.2.18 |
E.2.17 | E | 2 | 2 | 46.37 | 5.06 | 142800 | Vakarai | Laisvas | Butas E.2.17 |
E.2.05 | E | 2 | 2 | 47.50 | 5.06 | 150600 | Rytai | Laisvas | Butas E.2.05 |
E.2.02 | E | 2 | 2 | 45.12 | 5.2 | 144400 | Rytai | Laisvas | Butas E.2.02 |
E.1.12 | E | 1 | 2 | 42.83 | 5.93 | 132000 | Rytai | Laisvas | Butas E.1.12 |
E.1.11 | E | 1 | 2 | 47.60 | 5.77 | 147600 | Rytai | Laisvas | Butas E.1.11 |
E.1.10 | E | 1 | 2 | 47.60 | 5.77 | 148300 | Rytai | Laisvas | Butas E.1.10 |
E.1.09 | E | 1 | 1 | 36.79 | 5.47 | 122200 | Rytai | Laisvas | Butas E.1.09 |
E.1.07 | E | 1 | 2 | 42.93 | 5.92 | 139300 | Rytai | Laisvas | Butas E.1.07 |
E.1.06 | E | 1 | 2 | 47.60 | 5.77 | 147600 | Rytai | Laisvas | Butas E.1.06 |
E.1.05 | E | 1 | 2 | 47.60 | 5.78 | 148300 | Rytai | Laisvas | Butas E.1.05 |
E.1.02 | E | 1 | 2 | 45.46 | 5.93 | 139700 | Rytai | Laisvas | Butas E.1.02 |

