Aukštai
Kambariai
Plotas
Kaina
Butas | Namas | Aukštas | Kambariai | Plotas m2 | Balkono plotas | Kaina | Kryptis | Statusas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.9.06 | D | 9 | 3 | 62.43 | 23.91 | 143000 | Šiaurė - Vakarai | Laisvas |
D.9.05 | D | 9 | 3 | 57.25 | 10.03 | 130000 | Šiaurė - Rytai | Laisvas |
D.9.04 | D | 9 | 2 | 49.21 | 18.63 | 118000 | Rytai | Laisvas |
D.9.03 | D | 9 | 3 | 41.7 | 14.63 | 100000 | Pietūs - Rytai | Laisvas |
D.9.02 | D | 9 | 3 | 50.97 | 5.06 | 117100 | Pietūs - Vakarai | Laisvas |
D.9.01 | D | 9 | 2 | 43.72 | 5.20 | 99600 | Vakarai | Laisvas |
D.8.06 | D | 8 | 3 | 57.25 | 20.78 | 133000 | Šiaurė - Rytai | Laisvas |
D.8.05 | D | 8 | 1.5 | 26.5 | 5.06 | 63300 | Rytai | Rezervuotas |
D.8.04 | D | 8 | 2 | 39.72 | 5.06 | 89100 | Rytai | Laisvas |
D.8.03 | D | 8 | 3 | 51.02 | 5.06 | 115200 | Pietūs - Rytai | Laisvas |
D.8.02 | D | 8 | 3 | 51.02 | 5.06 | 115200 | Pietūs - Vakarai | Laisvas |
D.8.01 | D | 8 | 2 | 43.81 | 5.20 | 98100 | Vakarai | Laisvas |
D.7.10 | D | 7 | 2 | 39.88 | 5.06 | 87800 | Vakarai | Laisvas |
D.7.09 | D | 7 | 2 | 39.8 | 5.06 | 87700 | Vakarai | Laisvas |
D.7.08 | D | 7 | 2 | 44.9 | 5.06 | 97800 | Šiaurė - Vakarai | Laisvas |
D.7.07 | D | 7 | 2 | 47.9 | 5.06 | 104200 | Šiaurė - Rytai | Laisvas |
D.7.06 | D | 7 | 2 | 44.14 | 5.20 | 97000 | Rytai | Laisvas |
D.7.04 | D | 7 | 2 | 39.82 | 5.06 | 87700 | Rytai | Laisvas |
D.7.03 | D | 7 | 3 | 51.02 | 5.06 | 113200 | Pietūs - Rytai | Laisvas |
D.7.02 | D | 7 | 3 | 51.02 | 5.06 | 113200 | Pietūs - Vakarai | Laisvas |
D.7.01 | D | 7 | 2 | 43.166 | 5.20 | 94900 | Vakarai | Laisvas |
D.6.10 | D | 6 | 2 | 39.94 | 5.06 | 86400 | Vakarai | Laisvas |
D.6.09 | D | 6 | 2 | 39.4 | 5.06 | 85200 | Vakarai | Laisvas |
D.6.08 | D | 6 | 2 | 47.97 | 5.06 | 102400 | Šiaurė - Vakarai | Laisvas |
D.6.07 | D | 6 | 2 | 47.97 | 5.06 | 102400 | Šiaurė - Rytai | Laisvas |
D.6.06 | D | 6 | 2 | 44.2 | 5.20 | 95400 | Rytai | Laisvas |
D.6.04 | D | 6 | 2 | 39.89 | 5.06 | 86300 | Rytai | Laisvas |
D.6.03 | D | 6 | 3 | 51.09 | 5.06 | 111300 | Pietūs - Rytai | Laisvas |
D.6.02 | D | 6 | 3 | 51.09 | 5.06 | 111300 | Pietūs - Vakarai | Laisvas |
D.6.01 | D | 6 | 2 | 44.07 | 5.20 | 95100 | Vakarai | Laisvas |
D.5.10 | D | 5 | 2 | 40.01 | 5.06 | 84900 | Vakarai | Laisvas |
D.5.09 | D | 5 | 2 | 39.93 | 5.06 | 84800 | Vakarai | Laisvas |
D.5.08 | D | 5 | 2 | 48.1 | 5.06 | 100800 | Šiaurė - Vakarai | Laisvas |
D.5.07 | D | 5 | 2 | 48.1 | 5.06 | 100800 | Šiaurė - Rytai | Laisvas |
D.5.06 | D | 5 | 2 | 44.27 | 5.20 | 93800 | Rytai | Laisvas |
D.5.04 | D | 5 | 2 | 39.95 | 5.06 | 84800 | Rytai | Laisvas |
D.5.03 | D | 5 | 3 | 51.29 | 5.06 | 109700 | Pietūs - Rytai | Laisvas |
D.5.02 | D | 5 | 3 | 51.29 | 5.06 | 109700 | Pietūs - Vakarai | Laisvas |
D.5.01 | D | 5 | 2 | 44.17 | 5.20 | 93600 | Vakarai | Laisvas |
D.4.10 | D | 4 | 2 | 40.09 | 5.06 | 83500 | Vakarai | Laisvas |
D.4.09 | D | 4 | 2 | 40.04 | 5.06 | 83400 | Vakarai | Laisvas |
D.4.08 | D | 4 | 2 | 48.14 | 5.06 | 98900 | Šiaurė - Vakarai | Laisvas |
D.4.07 | D | 4 | 2 | 48.14 | 5.06 | 98900 | Šiaurė - Rytai | Laisvas |
D.4.06 | D | 4 | 2 | 44.38 | 5.20 | 92200 | Rytai | Laisvas |
D.4.04 | D | 4 | 2 | 40.04 | 5.06 | 83400 | Rytai | Laisvas |
D.4.03 | D | 4 | 3 | 51.34 | 5.06 | 107700 | Pietūs - Rytai | Laisvas |
D.4.02 | D | 4 | 3 | 51.34 | 5.06 | 107700 | Pietūs - Vakarai | Laisvas |
D.4.01 | D | 4 | 2 | 44.27 | 5.20 | 92000 | Vakarai | Laisvas |
D.3.10 | D | 3 | 2 | 40.22 | 5.06 | 82100 | Vakarai | Laisvas |
D.3.09 | D | 3 | 2 | 40.15 | 5.06 | 82000 | Vakarai | Rezervuotas |
D.3.08 | D | 3 | 2 | 48.25 | 5.06 | 97200 | Šiaurė - Vakarai | Laisvas |
D.3.07 | D | 3 | 2 | 48.25 | 5.06 | 97200 | Šiaurė - Rytai | Laisvas |
D.3.06 | D | 3 | 2 | 44.49 | 5.20 | 90700 | Rytai | Laisvas |
D.3.04 | D | 3 | 2 | 40.15 | 5.06 | 82000 | Rytai | Rezervuotas |
D.3.03 | D | 3 | 3 | 51.45 | 5.06 | 105900 | Pietūs - Rytai | Laisvas |
D.3.02 | D | 3 | 3 | 51.45 | 5.06 | 105900 | Pietūs - Vakarai | Laisvas |
D.2.10 | D | 2 | 2 | 40.36 | 5.06 | 81200 | Vakarai | Laisvas |
D.2.08 | D | 2 | 2 | 48.36 | 5.06 | 96000 | Šiaurė - Vakarai | Laisvas |
D.2.07 | D | 2 | 2 | 48.36 | 5.06 | 96000 | Šiaurė - Rytai | Laisvas |
D.2.06 | D | 2 | 2 | 44.59 | 5.20 | 89500 | Rytai | Laisvas |
D.2.04 | D | 2 | 2 | 40.25 | 5.06 | 81000 | Rytai | Laisvas |
D.2.03 | D | 2 | 3 | 51.55 | 5.06 | 104500 | Pietūs - Rytai | Laisvas |
D.2.02 | D | 2 | 3 | 51.55 | 5.06 | 104500 | Pietūs - Vakarai | Laisvas |
D.2.01 | D | 2 | 2 | 44.47 | 5.20 | 89300 | Vakarai | Laisvas |
D.1.09 | D | 1 | 2 | 40.35 | 5.78 | 78000 | Vakarai | Laisvas |
D.1.08 | D | 1 | 2 | 48.46 | 5.78 | 92300 | Šiaurė - Vakarai | Laisvas |
D.1.07 | D | 1 | 2 | 48.46 | 5.06 | 92300 | Šiaurė - Rytai | Laisvas |
D.1.06 | D | 1 | 2 | 44.69 | 5.20 | 86200 | Rytai | Laisvas |
D.1.04 | D | 1 | 2 | 40.35 | 5.06 | 78000 | Rytai | Laisvas |
D.1.03 | D | 1 | 3 | 51.67 | 5.78 | 100600 | Pietūs - Rytai | Laisvas |
D.1.02 | D | 1 | 3 | 51.67 | 5.78 | 100600 | Pietūs - Vakarai | Laisvas |
D.1.01 | D | 1 | 2 | 44.56 | 5.85 | 84400 | Vakarai | Laisvas |
C.9.06 | C | 9 | 3 | 62.43 | 23.91 | 148000 | Pietūs - Vakarai | Laisvas |
C.9.05 | C | 9 | 3 | 57.25 | 10.03 | 135000 | Pietūs - Rytai | Laisvas |
C.9.04 | C | 9 | 2 | 49.21 | 18.63 | 118000 | Rytai | Laisvas |
C.9.03 | C | 9 | 2 | 41.97 | 14.63 | 99000 | Šiaurė - Rytai | Laisvas |
C.9.02 | C | 9 | 3 | 50.77 | 5.06 | 116000 | Šiaurė - Vakarai | Laisvas |
C.9.01 | C | 9 | 2 | 43.72 | 5.20 | 99600 | Vakarai | Laisvas |
C.8.05 | C | 8 | 1.5 | 26.5 | 5.06 | 63300 | Rytai | Rezervuotas |
C.8.04 | C | 8 | 2 | 39.72 | 5.06 | 89100 | Rytai | Laisvas |
C.8.03 | C | 8 | 3 | 50.77 | 5.06 | 113500 | Šiaurė - Rytai | Laisvas |
C.8.02 | C | 8 | 3 | 50.77 | 5.06 | 113500 | Šiaurė - Vakarai | Laisvas |
C.8.01 | C | 8 | 2 | 43.81 | 5.20 | 98100 | Vakarai | Laisvas |
C.7.10 | C | 7 | 2 | 39.88 | 5.06 | 87800 | Vakarai | Laisvas |
C.7.09 | C | 7 | 2 | 39.8 | 5.06 | 87700 | Vakarai | Laisvas |
C.7.08 | C | 7 | 3 | 47.62 | 5.06 | 106400 | Pietūs - Vakarai | Laisvas |
C.7.07 | C | 7 | 2 | 47.9 | 5.06 | 107100 | Pietūs - Rytai | Laisvas |
C.7.06 | C | 7 | 2 | 44.14 | 5.20 | 97000 | Rytai | Laisvas |
C.7.04 | C | 7 | 2 | 39.82 | 5.06 | 87700 | Rytai | Laisvas |
C.7.03 | C | 7 | 3 | 50.87 | 5.06 | 109800 | Šiaurė - Rytai | Laisvas |
C.7.02 | C | 7 | 3 | 50.87 | 5.06 | 109800 | Šiaurė - Vakarai | Laisvas |
C.7.01 | C | 7 | 2 | 43.86 | 5.20 | 96400 | Vakarai | Laisvas |
C.6.10 | C | 6 | 2 | 39.94 | 5.06 | 86400 | Vakarai | Laisvas |
C.6.09 | C | 6 | 2 | 39.87 | 5.06 | 86200 | Vakarai | Laisvas |
C.6.08 | C | 6 | 3 | 47.69 | 5.06 | 104600 | Pietūs - Vakarai | Laisvas |
C.6.07 | C | 6 | 2 | 47.97 | 5.06 | 105300 | Pietūs - Rytai | Laisvas |
C.6.06 | C | 6 | 2 | 44.2 | 5.20 | 95400 | Rytai | Laisvas |
C.6.04 | C | 6 | 2 | 39.89 | 5.06 | 86300 | Rytai | Laisvas |
C.6.03 | C | 6 | 3 | 50.94 | 5.06 | 107900 | Šiaurė - Rytai | Laisvas |
C.6.02 | C | 6 | 3 | 50.94 | 5.06 | 107900 | Šiaurė - Vakarai | Laisvas |
C.6.01 | C | 6 | 2 | 44.07 | 5.20 | 95100 | Vakarai | Laisvas |
C.5.10 | C | 5 | 2 | 40.01 | 5.06 | 84900 | Vakarai | Laisvas |
C.5.08 | C | 5 | 3 | 47.74 | 5.06 | 102800 | Pietūs - Vakarai | Laisvas |
C.5.07 | C | 5 | 2 | 48.02 | 5.06 | 103500 | Pietūs - Rytai | Laisvas |
C.5.06 | C | 5 | 2 | 44.27 | 5.20 | 93800 | Rytai | Laisvas |
C.5.04 | C | 5 | 2 | 39.95 | 5.06 | 84800 | Rytai | Laisvas |
C.5.03 | C | 5 | 3 | 51 | 5.06 | 106000 | Šiaurė - Rytai | Laisvas |
C.5.02 | C | 5 | 3 | 51 | 5.06 | 106000 | Šiaurė - Vakarai | Laisvas |
C.5.01 | C | 5 | 2 | 44.17 | 5.20 | 93600 | Vakarai | Laisvas |
C.4.10 | C | 4 | 2 | 40.09 | 5.06 | 83500 | Vakarai | Laisvas |
C.4.09 | C | 4 | 2 | 40.04 | 5.06 | 83400 | Vakarai | Laisvas |
C.4.08 | C | 4 | 3 | 47.86 | 5.06 | 101100 | Pietūs - Vakarai | Laisvas |
C.4.07 | C | 4 | 2 | 48.14 | 5.06 | 101800 | Pietūs - Rytai | Laisvas |
C.4.06 | C | 4 | 2 | 44.38 | 5.20 | 92200 | Rytai | Laisvas |
C.4.04 | C | 4 | 2 | 40.03 | 5.06 | 83400 | Rytai | Laisvas |
C.4.03 | C | 4 | 3 | 51.08 | 5.06 | 104100 | Šiaurė - Rytai | Laisvas |
C.4.02 | C | 4 | 3 | 51.08 | 5.06 | 104100 | Šiaurė - Vakarai | Laisvas |
C.4.01 | C | 4 | 2 | 44.27 | 5.20 | 92000 | Vakarai | Laisvas |
C.3.09 | C | 3 | 2 | 40.15 | 5.06 | 82000 | Vakarai | Laisvas |
C.3.08 | C | 3 | 3 | 47.97 | 5.06 | 99400 | Pietūs - Vakarai | Laisvas |
C.3.07 | C | 3 | 2 | 48.25 | 5.06 | 100100 | Pietūs - Rytai | Laisvas |
C.3.06 | C | 3 | 2 | 44.49 | 5.20 | 90700 | Rytai | Laisvas |
C.3.03 | C | 3 | 3 | 51.19 | 5.06 | 102300 | Šiaurė - Rytai | Laisvas |
C.3.02 | C | 3 | 3 | 51.19 | 5.06 | 102300 | Šiaurė - Vakarai | Laisvas |
C.3.01 | C | 3 | 2 | 44.37 | 5.20 | 90400 | Vakarai | Laisvas |
C.2.10 | C | 2 | 2 | 40.32 | 5.06 | 81100 | Vakarai | Laisvas |
C.2.09 | C | 2 | 2 | 40.25 | 5.06 | 81000 | Vakarai | Laisvas |
C.2.08 | C | 2 | 3 | 48.07 | 5.06 | 98200 | Pietūs - Vakarai | Laisvas |
C.2.07 | C | 2 | 2 | 48.35 | 5.06 | 98900 | Pietūs - Rytai | Laisvas |
C.2.06 | C | 2 | 2 | 44.59 | 5.20 | 89500 | Rytai | Laisvas |
C.2.04 | C | 2 | 2 | 40.25 | 5.06 | 81000 | Rytai | Laisvas |
C.2.03 | C | 2 | 3 | 51.24 | 5.06 | 100800 | Šiaurė - Rytai | Laisvas |
C.2.02 | C | 2 | 3 | 51.28 | 5.06 | 100900 | Šiaurė - Vakarai | Laisvas |
C.2.01 | C | 2 | 2 | 44.47 | 5.20 | 89300 | Vakarai | Laisvas |
C.1.09 | C | 1 | 2 | 40.35 | 5.78 | 78000 | Vakarai | Laisvas |
C.1.08 | C | 1 | 3 | 48.18 | 5.06 | 94500 | Pietūs - Vakarai | Laisvas |
C.1.07 | C | 1 | 2 | 48.46 | 5.06 | 95200 | Pietūs - Rytai | Laisvas |
C.1.06 | C | 1 | 2 | 44.69 | 5.20 | 86200 | Rytai | Laisvas |
C.1.04 | C | 1 | 2 | 40.35 | 5.06 | 78000 | Rytai | Laisvas |
C.1.03 | C | 1 | 3 | 51.33 | 5.06 | 96900 | Šiaurė - Rytai | Laisvas |
C.1.02 | C | 1 | 3 | 51.37 | 5.78 | 97000 | Šiaurė - Vakarai | Laisvas |
C.1.01 | C | 1 | 2 | 44.56 | 5.85 | 84600 | Vakarai | Laisvas |
B.9.05 | B | 9 | 3 | 62.77 | 14.96 | 142974 | Pietūs - Vakarai | Laisvas |
B.9.04 | B | 9 | 3 | 57.31 | 10.03 | 129509 | Pietūs - Rytai | Laisvas |
B.9.03 | B | 9 | 2 | 49.52 | 10.28 | 112581 | Rytai | Laisvas |
B.9.02 | B | 9 | 2 | 42.31 | 10.14 | 93829 | Šiaurė - Rytai | Laisvas |
B.9.01 | B | 9 | 4 | 96.56 | 10.26 | 206116 | Šiaurė - Vakarai | Laisvas |
B.8.04 | B | 8 | 2 | 39.90 | 5.06 | 86227 | Rytai | Rezervuotas |
B.8.03 | B | 8 | 3 | 51.29 | 5.06 | 107031 | Šiaurė - Rytai | Rezervuotas |
B.8.02 | B | 8 | 3 | 51.30 | 5.06 | 107052 | Šiaurė - Vakarai | Laisvas |
B.8.01 | B | 8 | 2 | 43.87 | 5.20 | 93353 | Vakarai | Laisvas |
B.7.03 | B | 7 | 3 | 51.10 | 5.06 | 103820 | Šiaurė - Rytai | Rezervuotas |
B.7.02 | B | 7 | 3 | 50.98 | 5.06 | 103576 | Šiaurė - Vakarai | Laisvas |
B.6.03 | B | 6 | 3 | 50.86 | 5.06 | 100946 | Šiaurė - Rytai | Rezervuotas |
B.6.02 | B | 6 | 3 | 51.03 | 5.06 | 101124 | Šiaurė - Vakarai | Laisvas |
B.6.01 | B | 6 | 2 | 43.90 | 5.20 | 89141 | Vakarai | Rezervuotas |
B.5.07 | B | 5 | 2 | 48.09 | 5.06 | 99003 | Pietūs - Rytai | Rezervuotas |
B.5.02 | B | 5 | 3 | 51.23 | 5.06 | 99470 | Šiaurė - Vakarai | Rezervuotas |
B.4.07 | B | 4 | 2 | 48.21 | 5.06 | 97318 | Pietūs - Rytai | Laisvas |
B.4.02 | B | 4 | 3 | 51.18 | 5.06 | 97322 | Šiaurė - Vakarai | Rezervuotas |
A.9.05 | A | 9 | 3 | 62.88 | 14.97 | 138823 | Šiaurė - Vakarai | Rezervuotas |
A.9.03 | A | 9 | 2 | 49.42 | 10.29 | 112328 | Rytai | Laisvas |
A.9.02 | A | 9 | 3 | 42.25 | 10.14 | 96916 | Pietūs - Rytai | Rezervuotas |
A.9.01 | A | 9 | 4 | 95.96 | 10.26 | 210598 | Pietūs - Vakarai | Laisvas |
A.8.04 | A | 8 | 2 | 40.04 | 5.06 | 86530 | Rytai | Rezervuotas |
A.8.01 | A | 8 | 2 | 44.01 | 5.20 | 93651 | Vakarai | Laisvas |
A.7.08 | A | 7 | 2 | 47.98 | 5.06 | 98302 | Šiaurė - Vakarai | Laisvas |
A.7.07 | A | 7 | 2 | 48.03 | 5.06 | 98404 | Šiaurė - Rytai | Rezervuotas |
A.7.06 | A | 7 | 2 | 43.79 | 5.20 | 92728 | Rytai | Rezervuotas |
A.6.02 | A | 6 | 3 | 51.31 | 5.06 | 103371 | Pietūs - Vakarai | Laisvas |
A.5.07 | A | 5 | 2 | 48.14 | 5.06 | 94289 | Šiaurė - Rytai | Rezervuotas |

