Aukštai
Kambariai
Plotas
Kaina
Patalpa | Namas | Aukštas | Kambariai | Plotas m2 | Balkono plotas | Kaina | Rent2Buy | Kryptis | Statusas | Komercija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.9.13R2B | E | 9 | 2 | 46.46 | 5.06 | 162700 | 785 Eur/mėn | Šiaurė - Vakarai | Laisvas | Butas E.9.13 |
E.9.10R2B | E | 9 | 2 | 47.78 | 5.06 | 166800 | 805 Eur/mėn | Šiaurė - Rytai | Laisvas | Butas E.9.10 |
E.8.13R2B | E | 8 | 2 | 46,55 | 5.06 | 160300 | 775 Eur/mėn | Šiaurė - Vakarai | Laisvas | Butas E.8.13 |
E.8.03R2B | E | 8 | 2 | 47.03 | 5.06 | 163000 | 800 Eur/mėn | Pietūs - Rytai | Laisvas | Butas E.8.03 |
E.7.27R2B | E | 7 | 2 | 44.98 | 5.06 | 153400 | 759 Eur/mėn | Vakarai | Laisvas | Butas E.7.27 |
E.7.24R2B | E | 7 | 2 | 45.81 | 5.06 | 156300 | 769 Eur/mėn | Vakarai | Laisvas | Butas E.7.24 |
E.7.19R2B | E | 7 | 2 | 45.81 | 5.06 | 156300 | 769 Eur/mėn | Vakarai | Laisvas | Butas E.7.19 |
E.7.18R2B | E | 7 | 2 | 45.81 | 5.06 | 156900 | 772 Eur/mėn | Vakarai | Laisvas | Butas E.7.18 |
E.7.17R2B | E | 7 | 2 | 45.93 | 5.06 | 156300 | 769 Eur/mėn | Vakarai | Laisvas | Butas E.7.17 |
E.7.10R2B | E | 7 | 2 | 47.02 | 5.06 | 160400 | 789 Eur/mėn | Rytai | Laisvas | Butas E.7.10 |
E.7.08R2B | E | 7 | 2 | 43.79 | 5.06 | 156600 | 770 Eur/mėn | Rytai | Rezervuotas | Butas E.7.08 |
E.7.07R2B | E | 7 | 2 | 42.43 | 5.2 | 154000 | 756 Eur/mėn | Rytai | Laisvas | Butas E.7.07 |
E.7.05R2B | E | 7 | 2 | 47.02 | 5.06 | 160400 | 789 Eur/mėn | Rytai | Laisvas | Butas E.7.05 |
E.7.03R2B | E | 7 | 2 | 43.79 | 5.06 | 151700 | 749 Eur/mėn | Rytai | Rezervuotas | Butas E.7.03 |
E.6.27R2B | E | 6 | 2 | 45.04 | 5.06 | 151300 | 746 Eur/mėn | Vakarai | Laisvas | Butas E.6.27 |
E.6.22R2B | E | 6 | 2 | 46.03 | 5.06 | 154200 | 761 Eur/mėn | Vakarai | Laisvas | Butas E.6.22 |
E.6.20R2B | E | 6 | 2 | 42.48 | 5.2 | 148200 | 731 Eur/mėn | Vakarai | Laisvas | Butas E.6.20 |
E.6.19R2B | E | 6 | 2 | 45.95 | 5.06 | 154000 | 760 Eur/mėn | Vakarai | Laisvas | Butas E.6.19 |
E.6.18R2B | E | 6 | 2 | 45.95 | 5.06 | 154600 | 762 Eur/mėn | Vakarai | Laisvas | Butas E.6.18 |
E.6.17R2B | E | 6 | 2 | 45.99 | 5.06 | 154100 | 760 Eur/mėn | Vakarai | Laisvas | Butas E.6.17 |
E.6.11R2B | E | 6 | 2 | 47.12 | 5.06 | 157600 | 777 Eur/mėn | Rytai | Laisvas | Butas E.6.11 |
E.6.10R2B | E | 6 | 2 | 47.12 | 5.06 | 158100 | 780 Eur/mėn | Rytai | Laisvas | Butas E.6.10 |
E.5.27R2B | E | 5 | 2 | 45.15 | 5.06 | 149300 | 738 Eur/mėn | Vakarai | Laisvas | Butas E.5.27 |
E.5.22R2B | E | 5 | 2 | 46.10 | 5.06 | 152000 | 751 Eur/mėn | Vakarai | Laisvas | Butas E.5.22 |
E.5.20R2B | E | 5 | 2 | 42.59 | 5.2 | 146100 | 722 Eur/mėn | Vakarai | Rezervuotas | Butas E.5.20 |
E.5.19R2B | E | 5 | 2 | 46.01 | 5.06 | 151900 | 751 Eur/mėn | Vakarai | Laisvas | Butas E.5.19 |
E.5.18R2B | E | 5 | 2 | 46.01 | 5.06 | 152500 | 753 Eur/mėn | Vakarai | Laisvas | Butas E.5.18 |
E.5.17R2B | E | 5 | 2 | 46.10 | 5.06 | 151900 | 751 Eur/mėn | Vakarai | Laisvas | Butas E.5.17 |
E.5.10R2B | E | 5 | 2 | 47.19 | 5.06 | 156000 | 771 Eur/mėn | Rytai | Laisvas | Butas E.5.10 |
E.4.24R2B | E | 4 | 2 | 46.12 | 5.06 | 149800 | 742 Eur/mėn | Vakarai | Laisvas | Butas E.4.24 |
E.4.23R2B | E | 4 | 2 | 46.12 | 5.06 | 150500 | 745 Eur/mėn | Vakarai | Laisvas | Butas E.4.23 |
E.4.20R2B | E | 4 | 2 | 42.66 | 5.2 | 144100 | 714 Eur/mėn | Vakarai | Laisvas | Butas E.4.20 |
E.4.19R2B | E | 4 | 2 | 46.12 | 5.06 | 149800 | 742 Eur/mėn | Vakarai | Laisvas | Butas E.4.19 |
E.4.18R2B | E | 4 | 2 | 46.12 | 5.06 | 150500 | 745 Eur/mėn | Vakarai | Laisvas | Butas E.4.18 |
E.4.17R2B | E | 4 | 2 | 46.10 | 5.06 | 149900 | 742 Eur/mėn | Vakarai | Laisvas | Butas E.4.17 |
E.4.11R2B | E | 4 | 2 | 47.33 | 5.06 | 153400 | 760 Eur/mėn | Rytai | Laisvas | Butas E.4.11 |
E.4.10R2B | E | 4 | 2 | 47.33 | 5.06 | 154000 | 762 Eur/mėn | Rytai | Laisvas | Butas E.4.10 |
E.3.24R2B | E | 3 | 2 | 46.24 | 5.06 | 146200 | 727 Eur/mėn | Vakarai | Laisvas | Butas E.3.24 |
E.3.23R2B | E | 3 | 2 | 46.24 | 5.06 | 146900 | 730 Eur/mėn | Vakarai | Laisvas | Butas E.3.23 |
E.3.22R2B | E | 3 | 2 | 46.32 | 5.06 | 146500 | 728 Eur/mėn | Vakarai | Laisvas | Butas E.3.22 |
E.3.19R2B | E | 3 | 2 | 46.24 | 5.06 | 146200 | 727 Eur/mėn | Vakarai | Laisvas | Butas E.3.19 |
E.3.18R2B | E | 3 | 2 | 46.24 | 5.06 | 146900 | 730 Eur/mėn | Vakarai | Laisvas | Butas E.3.18 |
E.3.17R2B | E | 3 | 2 | 46.26 | 5.06 | 146300 | 727 Eur/mėn | Vakarai | Laisvas | Butas E.3.17 |
E.2.24R2B | E | 2 | 2 | 46.34 | 5.06 | 142800 | 712 Eur/mėn | Vakarai | Laisvas | Butas E.2.24 |
E.2.23R2B | E | 2 | 2 | 46.34 | 5.06 | 143400 | 715 Eur/mėn | Vakarai | Laisvas | Butas E.2.23 |
E.2.22R2B | E | 2 | 2 | 46.43 | 5.06 | 143200 | 714 Eur/mėn | Vakarai | Rezervuotas | Butas E.2.22 |
E.2.19R2B | E | 2 | 2 | 46.34 | 5.06 | 142800 | 712 Eur/mėn | Vakarai | Laisvas | Butas E.2.19 |
E.2.18R2B | E | 2 | 2 | 46.34 | 5.06 | 143400 | 715 Eur/mėn | Vakarai | Laisvas | Butas E.2.18 |
E.1.07R2B | E | 1 | 2 | 42.93 | 5.92 | 139300 | 694 Eur/mėn | Rytai | Laisvas | Butas E.1.07 |
E.1.06R2B | E | 1 | 2 | 47.60 | 5.77 | 147600 | 736 Eur/mėn | Rytai | Rezervuotas | Butas E.1.06 |

